病理検査
標本整理箱Ⅱ
					KE472~474
					標本整理箱(スワン 小型)
				
				 
				- 標本は2条のスプリングよって垂直に、しかも完全隔離された状熊で保存されます。
- 引出は簡単に取り外せますので、持ち運びが可能です。
 
					| コードNo. | 型番 | 品名 | 外形寸法(mm) 引出内部寸法(mm) | 収納数 | 価格 | 
| KE472 | K-16型 | 普通スライド用標準型 | W433×D226×H137 w29×d213×h97 | 100枚×12引 1,200枚 | 51,000 | 
| KE474-03 | 標本整理箱用天板 | K-16型に適用 | 11,000 | ||
| KE474-04 | 標本整理箱用台 | 12,000 | |||
| ※価格は1段のみの価格です。 | |||||
					KE475~476
					標本整理箱(スワン 大型)
				
				 
				- 標本ス夕ンドはマグネッ卜式、間仕切式があり、どの位置でも標本をしっかりと固定できます。
- 1引出しに2列の収納方式で、標本の収納枚数は1引出し1,200枚もの大量収納ができます(マグネッ卜式)。
- 取り出し可能な1列5枚の仕切り板がついていますので、ブロックごとの整理、分類に最適です(間仕切式)。
 
					| コードNo. | 型番 | 品名 | 寸法 | 収納数 | 価格 | 
| KE475 | K-18型 | 大型用 間仕切式 | 外形 W433×D610×H143mm 引出内部 w62×d588×h97mm | 1,200枚×6引 7,200枚 | 85,000 | 
| KE475-01 | 〃 | 大型用 マグネット式 | 85,000 | ||
| KE476-01 | 標本整理箱用天板 | K-18型に適用 | 14,000 | ||
| KE476-02 | 標本整理箱用台 | 17,000 | |||
| ※価格は1段のみの価格です。 | |||||
					KE477~481
					標本整理箱(電子顕微鏡標本用)
				
				 
				- 標本は2条のスプリングよって垂直に、しかも完全隔離された状態で保存されます。
 
					| コードNo. | 型番 | 品名 | 外形寸法(mm) 引出内部寸法(mm) | 収納数 | 価格 | 
| KE477 | K-3型 | K横1/3 立用型 スプリング式 | W433×D310×H185 w62×d280×h150 | 200枚×6引=1,200枚 | 受注生産 お問合せ | 
| KE478 | K-3B型 | K横1/3 横用型 スプリング式 | W433×D310×H117 w127×d280×h70 | 200枚×3引=600枚 | 受注生産 お問合せ | 
| KE479 | K-4型 | K横1/2 立用型 スプリング式 | W433×D310×H230 w62×d280×h183 | 200枚×6引=1,200枚 | 受注生産 お問合せ | 
| KE480 | K-4B型 | K横1/2 横用型 スプリング式 | W433×D310×H122 w192×d280×h75 | 200枚×2引=400枚 | 受注生産 お問合せ | 
| KE481 | K-7型 | K横1/2 スプリング式 | W433×D310×H196 w95×d280×h144 | 200枚×3引=600枚 | 受注生産 お問合せ | 
| KE474-01 | 標本整理箱用天板 | K-3、3B、4、4B、5、7型に適用 | 10,000 | ||
| KE474-02 | 標本整理箱用台 | 11,000 | |||
| ※価格は1段のみの価格です。 | |||||
					KE492
					スライド整理箱(写真フィルム・35mmスライド用)
				
				 
				- 1引出しの大きさは写真フィルム、35mmスライドフィルムがピッ夕リ納まります。
- 引出し底部にあるスプリングによりフィルムは直立式に保存できます。検索も簡単です。
 
					| コードNo. | 型番 | 品名 | 外形寸法(mm) 引出内部寸法(mm) | 収納数 | 価格 | 
| KE492 | K-5型 | スライド整理箱 スプリング式 | W433×D310×H117 w62×d280×h70 | 200枚×6引=1,200枚 | 受注生産 お問合せ | 
| KE492-01 | K-5型 | スライド整理箱 マグネット式 | W433×D310×H117 w62×d282×h70 | 200枚×6引=1,200枚 | 受注生産 お問合せ | 
| ※価格は1段のみの価格です。 | |||||


 
 