血液・一般検査
血液検査機器:器具
				KA310~312
				接眼ミクロメ一夕一
			
			 
			特徴
				- 赤血球直径測定法での血球の大吉さを測定する時に対物ミクロメ一夕一と併用して用います。
- 顕微鏡の接眼鏡に装備して用います。
| コードNo. | 顕微鏡筒サイズ | 目盛単位 | 価格 | 
| KA310 | 19Φ | 10mm 100等分(1/10) | 14,000 | 
| KA311 | 20.4Φ | 〃 | 14,000 | 
| KA312 | 21Φ | 〃 | 14,000 | 
| KA312-01 | 24Φ | 〃 | 14,000 | 
				KA321~329
				ミラ一氏網状赤血球ミクロメ一夕一
			
			 
			特徴
				- 塗抹標本の網赤血球及び栓球の算定に使用します。
| コードNo. | 顕微鏡筒サイズ | 目盛単位 | 価格 | 
| KA321 | 19Φ | 9×9(3×3) | 17,000 | 
| KA323 | 20.4Φ | 〃 | 17,000 | 
| KA324 | 24Φ | 〃 BX用 | 17,000 | 
| KA325 | 21Φ | 〃 | 17,000 | 
| KA329 | 21Φ | 12×12(12:4) | 18,000 | 
				KA630~632
				ロ一リングミキサ一 TS型
			
			 
 KA630
 
 KA631
 
 KA632
特徴
				- 血液サンプルが短時聞 (10秒~15秒)で均一に撹拌され、 長時間の撹拌でも溶血しません。
- ロ一ルに瓶を乗せるだけで撹拌しますので、操作が簡単です。
- ロ一ルは角度が保たれ、採血瓶、採血管等の蓋には血液が付着しません。
- 撹拌時の音、振動は静かで軽量のために、他器併用での使用が可能です。
- 多種の採血瓶、採血管に対応できます。
| コードNo. | KA630 | KA631 | KA632 | 
| 型 式 | TS-5 | TS-15 | BL-25 | 
| 回転数 | 80rpm | ||
| ロール径 | 32Φ×200(L) | 32Φ×300(L) | 32Φ×300(L) | 
| ロール本数 | 3本 | 4本 | 6本 | 
| 採血瓶掛数 | 4~6本掛 | 12~15本掛 | 20~25本掛 | 
| 外寸法 | W245×D180×H90mm | W345×D220×H90mm | W345×D290×H90mm | 
| 電 源 | AC100V 50/60Hz 2VA | AC100V 50/60Hz 2VA | AC100V 50/60Hz 15VA | 
| 重 量 | 3kg | 4kg | 5kg | 
| 価 格 | 110,000 | 125,000 | 160,000 | 
				KA635~639
				スウイングロ一ルミキサー SR型
			
			 
 KA635
 
 KA637
特徴
				- 従来のローリングミキサ一の回転運動に上下運動を加えた、均等な振とう撹拌ができます。
- 血液検査、生化学検査、病理検査、レン卜ゲン検査室、又、集団検診時による検体の多量処理時の採血後の凝固防止に最適です。
- スウイングロールミキサ一は、10秒~15秒で血液サンブルが均ーに撹拌され、長時聞撹拌しても溶血しません。
- ロ一ル回転方式ですので、動作音が静かで、自動血球計数器の近くで使用できます。
| コードNo. | KA635 | KA637 | KA639 | 
| 型 式 | SR-20 | SR-40 | SR-60 | 
| 回転数 | 45rpm | ||
| ロール角度 | 自動上下角度20° | ||
| ロール径 | 32Φ×300(L) | ||
| ロール本数 | 4本 | 6本 | 8本 | 
| 採血瓶掛数 | 9~15本掛 | 20~25本掛 | 35~42本掛 | 
| 外寸法 | W240×D380×H130mm | W300×D380×H130mm | W360×D380×H130mm | 
| 電 源 | AC100V 50/60Hz 2VA | ||
| 重 量 | 6kg | 7kg | 8kg | 
| 価 格 | 140,000 | 170,000 | 180,000 | 


 
 